- Home
- Investor Relations
- Annual Report & Other Reports
Annual Report & Other Reports
Annual Report & Other Reports By Year: All | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
| 17 Apr 2026 | Sustainability Report FY2025 |
|---|---|
| 10 Apr 2026 | Annual Report FY2025 |
| 09 Apr 2026 | Evolve Capital’s Equity Research – No Clear Catalysts, FY26 Recovery a Low-Bar Normalisation |
| 05 Mar 2026 | PhillipCapital’s Equity Research – Hit the Refresh Button |
| 22 Nov 2021 | PhillipCapital’s Equity Research – Speedbump in Vietnam |
|---|---|
| 18 Nov 2021 | SAC Capital’s Equity Research – Strategic Acquisition of Novem Group |
| 24 Aug 2021 | SAC Capital’s Equity Research – Strongest 1H Recorded |
| 28 Jun 2021 | KGI Securities’ Equity Research – A Fresh Start |
| 17 May 2021 | Sustainability Report 2020 |
| 12 Apr 2021 | Annual Report 2020 |
| 17 Mar 2021 | SAC Capital’s Equity Research – Growing Regional Presence |
| 05 Mar 2021 | PhillipCapital’s Equity Research – Not to Be Written Off |
| 31 Dec 2018 | Annual Report 2018 |
|---|---|
| 11 May 2018 | IPO Offer Document |
